Model Sato Printhead: Sato CL6NX-203DPI
Sato Printhead: CL6NX-203DPI
Model: CL6NX
Resolusi: 203dpicondition: asal
Model: CL6NX
Resolusi: 203dpicondition: asal
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang
pengenalan produk
| Atribut | SATO CL6NX-203DPI | SATO CL4NX-203DPI |
|---|---|---|
| Model | CL6NX dengan 203DPI Printhead | CL4NX dengan 203DPI Printhead |
| Lebar cetak | 6.5 inci (167.5mm) | 4.1 inci (104mm) |
| Kelajuan cetak | Sehingga 10 IPS (254mm/s) | Sehingga 10 IPS (254mm/s) |
| Resolusi | 203 dpi (8 titik/mm) | 203 dpi (8 titik/mm) |
| Teknologi Printhead | Pemindahan haba / terma langsung | Pemindahan haba / terma langsung |
| Pilihan antara muka | USB, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, ext, Bluetooth, Pilihan: WLAN | USB, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, ext, Bluetooth, Pilihan: WLAN |
| Keupayaan RFID | Sokongan pengekodan RFID pilihan | Sokongan pengekodan RFID pilihan |
| Ingatan | CPU Dual dengan Sistem Operasi Linux dan Itron | CPU Dual dengan Sistem Operasi Linux dan Itron |
| Paparan | Skrin sentuh LCD penuh warna 3.5 inci | Skrin sentuh LCD penuh warna 3.5 inci |
| Sokongan bahasa | Pelbagai bahasa untuk kegunaan global | Pelbagai bahasa untuk kegunaan global |
| Keserasian bahan | Pelbagai kertas, label sintetik, tag, dan label RFID | Pelbagai kertas, label sintetik, tag, dan label RFID |
| Penyelenggaraan | Printhead yang mudah diakses untuk penggantian cepat | Printhead yang mudah diakses untuk penggantian cepat |
| Diagnostik | Diagnostik lanjutan untuk penyelenggaraan proaktif | Diagnostik lanjutan untuk penyelenggaraan proaktif |
| Persekitaran operasi | Suhu: 0 darjah hingga 40 darjah, kelembapan: 25% hingga 85% RH (tidak kondensor) | Suhu: 5 darjah hingga 40 darjah, kelembapan: 20% hingga 85% RH (bukan kondensor) |
| Dimensi fizikal | Dimensi yang lebih besar untuk menampung lebar cetak yang lebih luas | Dimensi yang lebih kecil untuk lebar cetak sempit |
| Berat | Lebih berat kerana saiz dan komponen yang lebih besar | Lebih ringan kerana saiz dan komponen yang lebih kecil |
| Perbezaan utama | Lebar cetak yang lebih luas, sesuai untuk label dan aplikasi yang lebih besar | Lebar cetak sempit, sesuai untuk label dan aplikasi yang lebih kecil |
| Saiz dan berat fizikal yang lebih besar | Saiz dan berat fizikal yang lebih kecil | |
| Aplikasi | Sesuai untuk pembuatan, logistik, rantaian bekalan, dan runcit | Sesuai untuk keperluan pelabelan yang lebih kecil dalam pelbagai industri |
Nota: Sentiasa sahkan keserasian dengan model pencetak dan versi firmware anda sebelum membeli. Izinkan saya tahu jika anda memerlukan bantuan mendapatkan pembekal tertentu!
|
|
|---|






Cool tags: Model Sato Printhead: Sato CL6NX-203DPI, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Beli, Borong, Harga, Murah, Sampel Percuma, Dibuat di China
Sepasang
Model Sato Printhead: LM408E-2Seterusnya
Model Sato Printhead: Sato CL4NX-203DPIAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



















