Zebra ZT410/411 Pencetak kod bar
Zebra ZT410/411 Pencetak kod bar
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang
pengenalan produk
| Ciri/spesifikasi | Zebra ZT410 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Barisan produk | Siri Zebra ZT | Siri Zebra ZT |
| Jenis pencetak | Pencetak kod bar perindustrian | Pencetak kod bar perindustrian |
| Kaedah cetak | Pemindahan haba / terma langsung | Pemindahan haba / terma langsung |
| Kelajuan cetak | Sehingga 14 IPS (356 mm/s) | Sehingga 14 IPS (356 mm/s) |
| Resolusi Cetak | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Lebar cetak | 4.09 "(104 mm) | 4.09 "(104 mm) |
| Panjang cetakan maksimum | 39.37 "(1000 mm) | 39.37 "(1000 mm) |
| Pengendalian media | Laluan media depan, mudah untuk dimuatkan | Laluan media depan, mudah untuk dimuatkan |
| Jenis media | Label, tag, resit, gelang tangan, kad | Label, tag, resit, gelang tangan, kad |
| Sambungan | USB, Serial, Ethernet, Bluetooth (Pilihan) | USB, Serial, Ethernet, Bluetooth (Pilihan), pilihan penyesuaian tambahan boleh didapati |
| Antara muka pengguna | Paparan grafik LCD dengan ikon intuitif | Paparan grafik LCD dengan ikon intuitif, potensi untuk penyesuaian tambahan |
| Keserasian sistem operasi | Windows, Linux, MACOS (melalui Pemacu atau Perintah Cetak Langsung) | Windows, Linux, MacOS (melalui Pemacu atau Perintah Cetak Langsung), Potensi untuk Pilihan Keserasian Tambahan |
| Bahasa pencetak | ZPL II, EPL2, XML (melalui persekitaran Link-OS) | ZPL II, EPL2, XML (melalui persekitaran Link-Os), potensi untuk bahasa tambahan atau penyesuaian |
| Alat pengurusan | Suite Perisian Pengurusan Pencetak Zebra Link-OS | Suite Perisian Pengurusan Pencetak Zebra Link-OS dengan potensi penyesuaian tambahan dan sambungan awan |
| Dimensi fizikal | (W x d x h) lebih kurang . 11.22 "x 17.72" x 15.55 "(285 x 450 x 395 mm) | Dimensi yang sama, potensi untuk sedikit variasi berdasarkan penyesuaian |
| Berat | Kira -kira . 36.4 lbs (16.5 kg) | Berat yang sama, potensi untuk sedikit variasi berdasarkan penyesuaian |
| Keadaan alam sekitar | Operasi: 32 darjah hingga 104 darjah F (0 darjah hingga 40 darjah), Penyimpanan: -40 darjah hingga 140 darjah F (-40 darjah hingga 60 darjah) | Keadaan persekitaran yang serupa, potensi untuk sedikit variasi berdasarkan penyesuaian |
| Kelulusan agensi | UL, CUL, CE, Kelas FCC A, EN 60950-1, IEC 60950-1, ROHS | Kelulusan agensi serupa, potensi pensijilan tambahan berdasarkan penyesuaian |
| Jaminan | Waranti Pencetak 1 Tahun (Standard), boleh dilanjutkan dengan perjanjian perkhidmatan dan sokongan Zebra OneCare | Waranti Pencetak 1 Tahun (Standard), boleh dilanjutkan dengan perjanjian perkhidmatan dan sokongan zebra onecare, potensi untuk pilihan penyesuaian tambahan |









Bagaimana untuk bekerjasama dengan kami?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd terletak di Beautiful City Hangzhou, adalah label barcode global & reben barcdoe, pengeluar printhead yang disepadukan dengan R & D, pengeluaran dan pemasaran.
Alamat kami
Bilik No 101 - 20, 101 - 21, Bangunan 26 Th, No 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Daerah, Hangzhou, Zhejiang, China
Nombor telefon
+86 19157920380
E-mel
sales012@codewel.com

Cool tags: Zebra ZT410/411 Pencetak Barcode, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Beli, Borong, Harga, Murah, Sampel Percuma, Dibuat di China
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan


















