pengenalan produk
| Spesifikasi | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Jenis produk | Pencetak Perindustrian/Komersial | Pencetak desktop |
| Kaedah cetak | Pemindahan termal & terma langsung | Pemindahan Thermal (600 dpi dengan port & paparan rangkaian) |
| Resolusi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (pilihan) | 600 dpi |
| Kelajuan cetak | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Lebar cetak | Maksimum 106 mm | Maksimum 106 mm |
| Panjang cetak | Maksimum 2540 mm | Maksimum 2540 mm |
| Jenis kod bar | 1D: Kod 39, kod 93, kod 128, dll. 2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, dll. |
Sama seperti TX600 |
| Set bahasa/arahan | TSPL-EZTM (serasi dengan EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (serasi dengan EPL, ZPL, ZPL II) |
| Set fon/aksara | 8 fon bitmap, 1 monotype cg triumvirate fon vektor pekat & Penjana font jenis benar |
Sama seperti TX600 |
| Ingatan | 128 MB RAM, 128 MB Flash, diperkembangkan melalui microSD sehingga 32 GB | Memori kilat 128 MB |
| Cpu | Pemproses kecekapan tinggi 32-bit | Pemproses kecekapan tinggi 32-bit |
| Sensor media | Reflektif (bergerak) / transmissive | Sensor Jurang Kertas (Transmissive) |
| Jenis media | Berterusan, jurang, tanda hitam, tag hang, dilipat, dll. | Berterusan, jurang, tanda hitam, tag hang, dilipat (roll luar) |
| Lebar media | 19 hingga 112 mm | Sama seperti TX600 |
| Ketebalan media | 0.055 hingga 0.254 mm | Sama seperti TX600 |
| Diameter luar maksimum | 127 mm | Sama seperti TX600 |
| Diameter teras | 25.4 hingga 38.1 mm | Sama seperti TX600 |
| Antara muka | USB 2.0, Hos USB, Serial, Ethernet (Pilihan) Selari (Pilihan), Bluetooth (Pilihan), Tanpa Wayar (Pilihan) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimensi | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimensi yang sama (rujuk kepada manual produk) |
| Berat | 3.75 kg | Sama seperti TX600 |
| Suhu operasi | 5 darjah hingga 40 darjah | Sama seperti TX600 |
| Kelembapan operasi | 25% hingga 85% (tidak kondensor) | Sama seperti TX600 |
| Suhu penyimpanan | -40 darjah hingga 60 darjah | Sama seperti TX600 |
| Kelembapan penyimpanan | 10% hingga 90% (tidak kondensor) | Sama seperti TX600 |
| Ciri -ciri utama | - Percetakan resolusi tinggi untuk label terperinci - Kelajuan cetakan pantas untuk pelabelan yang cekap - Menyokong pelbagai jenis media dan saiz - Memori yang boleh diperkembangkan untuk pekerjaan cetak yang lebih besar - Pilihan sambungan serba boleh - Reka bentuk tahan lama untuk kegunaan perindustrian/komersial |
- Percetakan 600 dpi resolusi tinggi - Port rangkaian terbina dalam dan paparan untuk persediaan dan pemantauan yang mudah - Menyokong pelbagai jenis kod bar dan saiz - Reka bentuk padat sesuai untuk kegunaan desktop - Percetakan yang boleh dipercayai dan cekap untuk pelbagai aplikasi |
| Aplikasi | - Penghantaran dan Logistik - pelabelan runcit - Industri Perubatan - Pelabelan produk dan item - Penghantaran dan Pengangkutan |
Sama dengan TX600, dengan penekanan pada percetakan resolusi tinggi untuk label terperinci |









Bagaimana untuk bekerjasama dengan kami?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd terletak di Beautiful City Hangzhou, adalah label barcode global & reben barcdoe, pengeluar printhead yang disepadukan dengan R & D, pengeluaran dan pemasaran.
Alamat kami
Bilik No 101 - 20, 101 - 21, Bangunan 26 Th, No 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Daerah, Hangzhou, Zhejiang, China
Nombor telefon
+86 19157920380
E-mel
sales012@codewel.com

Cool tags: Pencetak TSC TX600/TX610, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Beli, Borong, Harga, Murah, Sampel Percuma, Dibuat di China
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan


















